Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola: | Escola Classe 16 de Ceilândia | |||
Número total de regentes da escola: | 38 | |||
Número de regentes entrevistados: | 20 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de regentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios* | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 20 | 360 | 200 | |
Textos digitais | 10 | 200 | 80 | |
Hipertextos | 0 | 0 | 0 | |
Apresentações multimídia | 15 | 420 | 0 | |
Páginas Web | 0 | 0 | 0 | |
Blogs | 3 | 60 | 20 | |
Fotologs | 0 | 0 | 0 | |
Wikis | 0 | 0 | 0 | |
Imagem | 20 | 0 | 0 | |
Video | 20 | 560 | 0 | |
Audio | 20 | 560 | 0 | |
Animação | 0 | 0 | 0 | |
Mapas conceituais | 1 | 35 | 0 | |
Jogos | 15 | 420 | 0 | |
Simulações | 0 | 0 | 0 | |
(Outras...) | 0 | 0 | 0 | |
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 3 | 0 | 80 | |
Correspondência eletrônica (e-mail) | 3 | 0 | 80 | |
Fórum | 0 | 0 | 0 | |
Bate-papo | 0 | 0 | 0 | |
Audioconferência | 0 | 0 | 0 | |
Videoconferência | 0 | 0 | 0 | |
(Outras...) | 0 | 0 | 0 | |
*Comentários: A maioria das tecnologias apresentadas nesse quadro não fazem parte da realidade e conhecimento de muitos professores. Muitos ainda | ||||
tem medo de usar novas tecnologias, outros acreditam que estarão perdendo tempo e atrasarão o "conteúdo". |
tecnologias da minha escola
Assinar:
Postagens (Atom)